| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ![]() | 첫 코 수술 후기 수술한지 2달 넘었습니다.원래 콧대가 없고 뭉툭하고 낮은 코였습니다. 고민하고 고민하다 지인 추천으로 오민원장님 알게되었어요!오래전부터 지인과 +지인의 지인까지 주변의 후기를 직접듣고 찾아가서 수술까지 하게되었습니다.수술 했을 땐 이틀까지만 아프고 그 이후로 코막히거나 못씻는거 빼곤 불... |
민** | 2021-07-12 | 6409 |
| 95 | ![]() | 코수술후기입니다직선으로 화려하게 떨어지는코를 원했는데 원장님께서 맞게 이쁘게잘해주셨습니다ㅎㅎ |
코** | 2021-07-09 | 5799 |
| 94 | ![]() | 코재수술 후기오엠에서 오민원장님께 수술한지 2주정도 되었습니다. 라인은 생각한 것 보다 정말 잘 나온 것 같아요! 원래 코가 짧고 작은 코라 개선이 많이 되기 어렵다고 알고 있었는데 기대한 것보다 마음이 듭니다! 정면 사진은 많이 안 올리시길래 정면도 보시라고 업로드합니다! 절개흉도 비... |
A** | 2021-07-08 | 5793 |
| 93 | ![]() | 메부리 수술!메부리코 휜코 수술 했습니당ㅎㅎ |
주** | 2021-07-06 | 6433 |
| 92 | ![]() | 코 세번째 재수술코 세번째 드디어 성공했어요~! 남성적이여서 많이 고민하고 스트레스받았었는데 하고나서 많이 여성스러워졌다고 많이듣습니다! 원장님 정말 감사합니다ㅠㅠ... |
김** | 2021-07-06 | 5806 |
| 91 | ![]() | 코재수술 후기코 재수 한달차 입니다 ! 첫수술 때 많이 쳐지기도 했고 너무 자연스럽게 되어서 오엠 오민 원장님께 받게 되었어요 복코 교정을 확실하게 하는 걸로 원했는데 정면은 아직 붓기가 있어서 기다려봐야하지만 측면 효과는 정말 크게 보여요! 감사합니다 ~~... |
김** | 2021-07-02 | 5771 |
| 90 | ![]() | 귀족수술+눈밑지방 후기 귀족수술+눈밑지방 한달째다크서클 심했던것도 없어지고 수술하고 확실히 어려보이는거 같아요귀족도 전후 차이 엄청커서 팔자 깊은친구들 보면 귀족수술 권유할정도로 완전 만족하고 있어요 ㅋㅋ수술하고 불편한점도 없고 회복도 생각보다 빨랐고 너무만족합니당 ... |
m* | 2021-07-01 | 5879 |
![]() | 복코 수술 대만족이요ㅠ코가 크기도 했구, 복코여서 콧대가 있어도 스트레스 였습니다ㅠ 오민원장님이 딱 캐치해주셔서 수술했는데 대만족입니다ㅠㅠㅜ 콧볼 최대한 슬림하게 수술 들어간다 해주셨습니다 ㅎㅎ 콧구멍 짝짝이 인것도 상당히 교정된게 느껴져서 좋아요 너무ㅜ 코끝쪽에 테이핑 좀만 더 열심히 하면 저기... |
뀨*** | 2021-06-28 | 6739 | |
| 88 | ![]() | 코성형 후기입니다!제가 코가 짧고 동글동글한 편이고, 아예 콧대가 없어서 사진을 찍으면 전체적으로 평면적으로 나와서 정말 스트레스였거든요! 근데 이번에 오민 원장님이 병원 개원하셨다고 해서 방문했는데 역시 코로 유명하신 이유가 있으시더라구요 ㅎㅎ 첫상담이라 잘 몰랐는데 친절하게 설명해주시고, 제 얼굴이 ... |
김** | 2021-06-25 | 7164 |
![]() | 코재수술오엠성형외과에서 오민원장님께 코재수술 받은지2주차 되었어요 첫수술때 기능코하면서 같이 올렸는데 코끝이 다 흡수되어 수술 안한것만 못해서 코를했음에도 불구하고 컴플렉스가 되어버려서 이번에 결심하고 재수술하였습니다 저는 정말 화려한코를 원했지만 코도 너무 작고 짧은코에 피부가 워낙 타이트... |
핑*** | 2021-06-25 | 7494 | |
| 86 | ![]() | 남자코 성형맘에들어요 너무좋아요 |
석* | 2021-06-24 | 5925 |
| 85 | ![]() | 코재수술 후기3-4년전에 복코로 인해서 수술을 받았었는데 시간이 지나면서 복코교정이 하나도 안되었고 콧대랑 코끝라인이 딱 일자로 떨어지는게 맘에 안들어서 재수술 하기로 결정하고 오엠성형외과 오민원장님께 코재수술 받았어요!!!재수술하고나서 원장님께서 라인 너무 이쁘게 만들어주셨고 딱 제가 뭘 원하... |
박** | 2021-06-23 | 6102 |
02.541.3332

TOP
