| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 804 | ![]() | 이동은 원장님께 화려코 받았어용복코개선과 코끝떨어짐 개선하려고 코수술했는데 제가 원하는 코 모양도 잘 반영해주시고 각도며 코끝이며 높이며 다 맘에들어요 ... |
성** | 2026-02-25 | 5110 |
| 803 | ![]() | 코 성형 후기오엠 성형외과에서 오 민 원장님한테 25년 12월 3일에 코수술한지 벌써 두 달 반 정도 됐어용! 기증늑 실리콘 사용했구 붓기도 거의 없었고 통증두 없고 이젠 진짜 자연스러워요... |
김** | 2026-02-23 | 5005 |
| 802 | ![]() | 쌍커풀 수술(자연유착+앞트임) 후기앞에서부터 라인이 보였으면 좋겠어서 세미아웃이나 인아웃을 원했어요. 사진보여드리니까 바로 원하는 느낌 캐치하셨어요! 타병원에서는 속쌍때문에 절개해야된다고 하던데 여기서는 윗트임(사실상 앞트임인데 미간이 몰려보이지 않게)에 매몰로 가능하다하더라고요. 라인도 섬세하게 여러번 잡아주셨어요. ... |
이** | 2026-02-23 | 4706 |
![]() | 박용식 원장님께서 코재수술 해주셨습니다5년전 비중격으로 코수술 했지만 제 기준에서 한듯 안한듯 티도 안나고 시간이 지날수록 코가쳐져서 박용식원장님께 자가늑으로 재수술 받았어요 초반 부목떼기 전에는 생각보다 조금 낮게 된거 같아 걱정됐었는데 부목떼고 나니까 붓기도 별로 없고 라인 너무 이쁘더라구요 지금은 갈비뼈 수술부... |
노** | 2026-02-20 | 5593 | |
| 800 | ![]() | 코재수술 후기오엠 성형외과 오민원장님께 코 재수술 받은지 두달차입니당 |
윤** | 2026-02-20 | 4956 |
![]() | 오엠 기증늑 코수술 2주차 후기오엠에서 콧대 실리콘 1mm + 코끝 기증늑으로 이동은 원장님께 수술한지 2주차입니다! 오엠 말고 발품을 5-6군데 돌고 거의 맨 마지막에 오엠 상담을 받았는데 원장님 상담도 자세하게 해주시고, 상담 들어가기 전 찍은 CT 사진, 카메라로 찍은 내 모습을 기준으로 그림 그려가시면서... |
김** | 2026-02-14 | 5136 | |
![]() | 코성형후기오엠성형외과 박용식원장님께 첫 코수술했는데 완전 성공적이에요! 제가말한 단점과 제가원하는 부분 정확히 파악해주셔서 너무 감사했어요ㅠㅠ 붓기도 없엇고 멍도 크게 들지않아서 일상생활하기에도 문제없었어요 정말감사합니다~~!... |
박** | 2026-02-13 | 5161 | |
| 797 | ![]() | 눈/코 성형눈이랑 코 수술했습니다. 이동은 원장님께 받았고, 아직까지 아무 문제 없이 잘 지내고 있어요:) 만족스럽습니다! |
이** | 2026-02-13 | 5022 |
| 796 | ![]() | 鼻再手術術後1ヶ月が経ちました。 腫れもかなり落ち着いて、毎日鏡を見るたびにやって良かったなと感じています |
や* | 2026-02-11 | 6146 |
| 795 | ![]() | 눈코수술받았어요.(한달차)수술 받은 지 한 달 정도 되었어요. 오엠 이동은 원장님께 받았구요. 붓기도 거의 다 빠진 느낌이고, 지금은 일상생활도 불편함 없이 잘 지내고 있습니다. 주변에서 다들 잘 되었다고 말하네요 : )... |
신** | 2026-02-10 | 5504 |
| 794 | ![]() | 코수술 후기낮고 작은 코가 항상 고민이었고 얼굴에서 코의 존재감이 부족하다고 느껴 수술을 고민하게 됐습니다. 여러 병원을 비교하다가 오엠을 알게 됐어요! 오민 원장님께서 제 코 상태를 꼼꼼하게 진단해주시고 얼굴 전체 비율을 고려해 설명해주셨습니다. 무작정 높이는 수술이 아니라 자연스러운 개선 ... |
이** | 2026-02-09 | 5164 |
| 793 | ![]() | 코 수술 후기상담 경험 다른 병원들 상담을 다녀봤는데 오엠성형외과만큼 가격이 합리적인 곳이없었습니다.또 의사 선생님께서 추가 강요를 하는게아닌 제 코에 한계점도 말씀해주셔서 신뢰성이 높아서 선택하게 되었습니다 시술 결과 수술 직후에는 붓기와 약간의 불편함이 있었지만 2주 정도 지나면서 큰 붓기... |
장** | 2026-02-06 | 4668 |
02.541.3332

TOP
